ドル円予想、ドル円、2022、2023、2024
7月11日(月曜日)のドル円見通し: 為替レート 136.12、 最高 138.16、最低 134.08。 7月12日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 136.15、 最高 138.19、最低 134.11。 7月13日(水曜日)のドル円見通し: 為替レート 136.31、 最高 138.35、最低 134.27。 7月14日(木曜日)のドル円予想: 為替レート 136.82、 最高 138.87、最低 134.77。
第一週 7月15日(金曜日)のドル円見通し: 為替レート 136.26、 最高 138.30、最低 134.22。 7月18日(月曜日)のドル円予想: 為替レート 135.45、 最高 137.48、最低 133.42。 為替 ドル円 リアルタイム チャート 7月19日(火曜日)のドル円見通し: 為替レート 135.88、 最高 137.92、最低 133.84。 7月20日(水曜日)のドル円予想: 為替レート 136.58、 最高 138.63、最低 134.53。 7月21日(木曜日)のドル円見通し: 為替レート 136.83、 最高 138.88、最低 134.78。
第2週 7月22日(金曜日)為替 ドル円 リアルタイム チャート のドル円予想: 為替レート 137.05、 最高 139.11、最低 134.99。 7月25日(月曜日)のドル円見通し: 為替レート 135.82、 最高 137.86、最低 133.78。 7月26日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 135.30、 最高 137.33、最低 133.27。 7月27日(水曜日)のドル円見通し: 為替レート 136.82、 最高 138.87、最低 134.77。 7月28日(木曜日)のドル円予想: 為替レート 137.04、 最高 139.10、最低 134.98。
第3週 7月29日(金曜日)のドル円見通し: 為替レート 139.75、 最高 141.85、最低 137.65。 8月1日(月曜日)のドル円予想: 為替レート 138.19、 為替 ドル円 リアルタイム チャート 最高 140.26、最低 136.12。 8月2日(火曜日)のドル円見通し: 為替レート 136.43、 最高 138.48、最低 134.38。 8月3日(水曜日)のドル円予想: 為替レート 137.56、 最高 139.62、最低 135.50。 8月4日(木曜日)のドル円見通し: 為替レート 137.59、 最高 139.為替 ドル円 リアルタイム チャート 65、最低 135.53。
第4週 8月5日(金曜日)のドル円予想: 為替レート 137.62、 最高 139.68、最低 135.56。 8月8日(月曜日)のドル円見通し: 為替レート 137.80、 最高 139.87、最低 135.73。 8月9日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 139.48、 最高 141.57、最低 137.為替 ドル円 リアルタイム チャート 39。
ドル円予想 2022、2023~2026年
月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
2022年 | ||||
7月 | 133.27 | 141.85 | 139.75 | 3.0% |
8月 | 134.38 | 145.76 | 143.61 | 5.8% |
9月 | 143.61 | 150.14 | 147.92 | 9.0% |
10月 | 142.62 | 147.92 | 144.79 | 6.7% |
11月 | 144.79 | 151.37 | 149.13 | 9.9% |
12月 | 149.13 | 155.90 | 153.60 | 13.2% |
2023年 | ||||
1月 | 151.12 | 155.72 | 153.42 | 13.0% |
2月 | 151.19 | 155.79 | 153.49 | 13.1% |
3月 | 153.49 | 158.21 | 155.87 | 14.8% |
4月 | 152.48 | 157.12 | 154.80 | 14.0% |
5月 | 154.80 | 161.08 | 158.70 | 16.9% |
6月 | 158.17 | 162.99 | 160.58 | 18.3% |
7月 | 158.66 | 163.50 | 161.08 | 18.7% |
8月 | 156.60 | 161.36 | 158.98 | 17.1% |
9月 | 158.82 | 163.66 | 161.24 | 為替 ドル円 リアルタイム チャート18.8% |
10月 | 159.15 | 163.99 | 161.57 | 19.0% |
11月 | 157.16 | 161.94 | 159.55 | 17.5% |
12月 | 159.55 | 166.81 | 164.34 | 21.1% |
2024年 | ||||
1月 | 164.34 | 169.66 | 167.為替 ドル円 リアルタイム チャート 15 | 23.1% |
2月 | 167.15 | 172.27 | 169.72 | 25.0% |
3月 | 165.33 | 170.37 | 167.85 | 23.7% |
4月 | 164.87 | 169.89 | 167.38 | 23.3% |
5月 | 163.45 | 168.43 | 165.94 | 22.3% |
6月 | 163.03 | 167.99 | 165.51 | 21.9% |
7月 | 163.01 | 167.97 | 165.49 | 21.9% |
月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
2024年 継続 | ||||
8月 | 159.83 | 165.49 | 162.26 | 為替 ドル円 リアルタイム チャート19.5% |
9月 | 160.12 | 165.00 | 162.56 | 19.8% |
10月 | 161.11 | 166.01 | 163.56 | 20.5% |
11月 | 160.48 | 165.36 | 162.92 | 20.0% |
12月 | 159.65 | 164.51 | 162.08 | 19.4% |
2025年 | ||||
1月 | 159.21 | 164.05 | 161.63 | 19.1% |
2月 | 158.72 | 163.56 | 161.14 | 18.7% |
3月 | 157.58 | 162.38 | 159.98 | 17.9% |
4月 | 159.71 | 164.57 | 162.14 | 19.5% |
5月 | 159.86 | 164.72 | 162.29 | 19.6% |
6月 | 162.29 | 167.26 | 164.79 | 21.4% |
7月 | 158.60 | 164.79 | 161.02 | 18.6% |
8月 | 159.39 | 為替 ドル円 リアルタイム チャート164.25 | 161.82 | 19.2% |
9月 | 159.34 | 164.20 | 161.77 | 19.2% |
10月 | 154.83 | 161.77 | 157.19 | 15.8% |
11月 | 155.48 | 160.22 | 157.85 | 16.3% |
12月 | 154.為替 ドル円 リアルタイム チャート 88 | 159.60 | 157.24 | 15.8% |
2026年 | ||||
1月 | 157.24 | 163.32 | 160.91 | 18.6% |
2月 | 153.74 | 160.91 | 156.08 | 15.0% |
3月 | 154.55 | 159.25 | 156.90 | 15.6% |
4月 | 為替 ドル円 リアルタイム チャート153.50 | 158.18 | 155.84 | 14.8% |
5月 | 155.84 | 162.02 | 159.63 | 17.6% |
6月 | 156.08 | 160.84 | 158.46 | 16.7% |
7月 | 157.73 | 162.53 | 160.13 | 18.0% |
8月 | 160.13 | 165.37 | 162.93 | 20.0% |
2022年7月のドル円見通し。当月始値 135.73、最低 133.27、当月最高 141.85。平均 137.65。月末 139.75。変更 3.0%。
2022年8月のドル円予想。当月始値 139.75、最低 134.38、当月最高 145.76。平均 140.88。月末 143.61。変更 2.8%。
2022年9月のドル円見通し。当月始値 143.61、最低 為替 ドル円 リアルタイム チャート 143.61、当月最高 150.14。平均 146.32。月末 147.92。変更 3.0%。
2022年10月のドル円予想。当月始値 147.92、最低 142.62、当月最高 147.92。平均 145.81。月末 144.79。変更 -2.1%。
2022年11月のドル円見通し。当月始値 144.79、最低 144.79、当月最高 151.37。平均 147.52。月末 149.13。変更 3.0%。
2022年12月のドル円予想。当月始値 149.13、最低 149.13、当月最高 155.90。平均 151.94。月末 153.60。変更 3.0%。
2023年1月のドル円見通し。当月始値 153.60、最低 151.12、当月最高 155.72。平均 153.47。月末 153.42。変更 -0.1%。
2023年2月のドル円予想。当月始値 153.42、最低 151.19、当月最高 155.79。平均 153.47。月末 153.49。変更 0.0%。
2023年3月のドル円見通し。当月始値 為替 ドル円 リアルタイム チャート 153.49、最低 153.49、当月最高 158.21。平均 155.27。月末 155.87。変更 1.6%。
2023年4月のドル円予想。当月始値 155.87、最低 152.48、当月最高 157.12。平均 155.07。月末 154.80。変更 -0.7%。
2023年5月のドル円見通し。当月始値 154.80、最低 154.80、当月最高 161.08。平均 157.35。月末 158.70。変更 2.為替 ドル円 リアルタイム チャート 5%。
2023年6月のドル円予想。当月始値 158.70、最低 158.17、当月最高 162.99。平均 160.11。月末 160.58。変更 1.2%。
2023年7月のドル円見通し。当月始値 160.58、最低 158.66、当月最高 163.50。平均 160.96。月末 161.08。変更 0.3%。
2023年8月のドル円予想。当月始値 161.08、最低 156.60、当月最高 161.36。平均 159.51。月末 158.98。変更 -1.3%。
2023年9月のドル円見通し。当月始値 158.98、最低 158.82、当月最高 163.66。平均 160.68。月末 161.24。変更 1.4%。
2023年10月のドル円予想。当月始値 161.24、最低 159.15、当月最高 163.99。平均 161.49。月末 161.57。変更 0.2%。
2023年11月のドル円見通し。当月始値 161.57、最低 157.16、当月最高 161.94。平均 160.06。月末 159.為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 55。変更 -1.3%。
2023年12月のドル円予想。当月始値 159.55、最低 159.55、当月最高 166.81。平均 162.56。月末 164.34。変更 3.0%。
2024年1月のドル円見通し。当月始値 164.34、最低 164.34、当月最高 169.66。平均 166.37。月末 167.15。変更 1.7%。
2024年2月のドル円予想。当月始値 167.15、最低 167.15、当月最高 172.27。平均 169.07。月末 169.72。変更 1.5%。
2024年3月のドル円見通し。当月始値 169.72、最低 165.33、当月最高 170.37。平均 168.32。月末 167.85。変更 -1.1%。
2024年4月のドル円予想。当月始値 167.85、最低 164.87、当月最高 169.89。平均 167.50。月末 167.38。変更 -0.3%。
2024年5月のドル円見通し。当月始値 167.38、最低 163.45、当月最高 168.43。平均 166.為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 30。月末 165.94。変更 -0.9%。
2024年6月のドル円予想。当月始値 165.94、最低 163.03、当月最高 167.99。平均 165.62。月末 165.51。変更 -0.3%。
2024年7月のドル円見通し。当月始値 165.51、最低 163.01、当月最高 167.97。平均 165.50。月末 165.49。変更 0.0%。
2024年8月のドル円予想。当月始値 165.49、最低 159.83、当月最高 165.49。平均 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 163.27。月末 162.26。変更 -2.0%。
2024年9月のドル円見通し。当月始値 162.26、最低 160.12、当月最高 165.00。平均 162.49。月末 162.56。変更 0.2%。
2024年10月のドル円予想。当月始値 162.56、最低 161.11、当月最高 166.01。平均 163.31。月末 163.56。変更 0.6%。
2024年11月のドル円見通し。当月始値 163.56、最低 160.48、当月最高 165.為替 ドル円 リアルタイム チャート 36。平均 163.08。月末 162.92。変更 -0.4%。
2024年12月のドル円予想。当月始値 162.92、最低 159.65、当月最高 164.51。平均 162.29。月末 162.08。変更 -0.5%。
2025年1月のドル円見通し。当月始値 162.08、最低 159.21、当月最高 164.05。平均 161.74。月末 161.63。変更 -0.3%。
2025年2月のドル円予想。当月始値 161.63、最低 158.72、当月最高 163.56。平均 161.26。月末 161.14。変更 -0.3%。
2025年3月のドル円見通し。当月始値 161.14、最低 157.58、当月最高 162.38。平均 160.27。月末 159.98。変更 -0.7%。
2025年4月のドル円予想。当月始値 159.98、最低 159.71、当月最高 164.57。平均 161.60。月末 162.14。変更 1.4%。
2025年5月のドル円見通し。当月始値 162.14、最低 159.為替 ドル円 リアルタイム チャート 86、当月最高 164.72。平均 162.25。月末 162.29。変更 0.1%。
2025年6月のドル円予想。当月始値 162.29、最低 162.29、当月最高 167.26。平均 164.16。月末 164.79。変更 1.5%。
2025年7月のドル円見通し。当月始値 164.79、最低 158.60、当月最高 164.79。平均 162.30。月末 161.02。変更 -2.3%。
2025年8月のドル円予想。当月始値 161.02、最低 159.39、当月最高 164.25。平均 161.62。月末 161.82。変更 0.5%。
2025年9月のドル円見通し。当月始値 161.82、最低 159.34、当月最高 164.20。平均 161.78。月末 161.77。変更 0.0%。
2025年10月のドル円予想。当月始値 161.77、最低 154.83、当月最高 161.77。平均 158.89。月末 157.19。変更 -2.8%。
2025年11月のドル円見通し。当月始値 為替 ドル円 リアルタイム チャート 157.19、最低 155.48、当月最高 160.22。平均 157.69。月末 157.85。変更 0.4%。
2025年12月のドル円予想。当月始値 157.85、最低 154.88、当月最高 159.60。平均 157.39。月末 157.24。変更 -0.4%。
2026年1月のドル円見通し。当月始値 157.24、最低 157.24、当月最高 163.32。平均 159.68。月末 160.91。変更 2.為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 3%。
2026年2月のドル円予想。当月始値 160.91、最低 153.74、当月最高 160.91。平均 157.91。月末 156.08。変更 -3.0%。
2026年3月のドル円見通し。当月始値 156.08、最低 154.55、当月最高 159.25。平均 156.70。月末 156.90。変更 0.5%。
2026年4月のドル円予想。当月始値 156.90、最低 153.50、当月最高 158.18。平均 156.11。月末 155.84。変更 -0.7%。
2026年5月のドル円見通し。当月始値 155.84、最低 155.84、当月最高 162.02。平均 158.33。月末 159.63。変更 2.4%。
2026年6月のドル円予想。当月始値 159.63、最低 156.08、当月最高 160.84。平均 158.75。月末 158.46。変更 -0.7%。
2026年7月のドル円見通し。当月始値 158.46、最低 157.73、当月最高 162.53。平均 159.71。月末 160.13。変更 1.1%。
2026年8月のドル円予想。当月始値 160.13、最低 160.13、当月最高 165.37。平均 162.14。月末 162.93。変更 1.7%。
【7月4日~の週】為替相場の注目材料スケジュールと焦点
■ 7月4日~の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
▼ 今週→オーストラリア(5日)の金融政策の発表と欧州(7日)、米国(6日)の議事録の公表を予定
▼ 4日(月)→米国が祝日・休場(独立記念日、金融市場は軒並み休場)
▼ 5日(火)→RBA金融政策の発表
▼ 為替 ドル円 リアルタイム チャート 6日(水)→米国のISM非製造業指数の発表、FOMC議事録(6月14日・15日開催分)の公表
▼ 7日(木)→ECB議事録(6月9日開催分)の公表
▼ 週末・8日(金)→米国の雇用統計の発表
▼ 10日(日)→参院選投開票
▼ 来週→米国の消費者物価指数の発表を控える
▼ 20日(月)→
▼ 21日(火)→
▼ 22日(水)→
▼ 23日(木)→
▼ 24日(金)→
--> ▼ 主要な株式市場(米国中心)の動向
▼ 米国の国債利回りの動向
▼ 米国の金融政策への思惑(6月15日に金融政策の発表を消化済み→今週・7月6日に議事録の公表を予定→7月27日に次回の金融政策発表を予定、引き続きインフレ懸念や今後の金融政策への思惑がキモ)
▼ 米国のインフレの行方
▼ 米ドルと日本円、ユーロの方向性
▼ 金融当局者や要人による発言(引き続きFRB高官の発言に注目が集まる
▼ 注目度の高い米国の経済指標の発表(米国中心、今週は週末の米国の雇用統計がメイン、6日のISM非製造業指数にも注目)
▼ 金融市場のリスク許容度
▼ 原油と金を中心とした商品市場の動向
▼ 欧州の金融政策への思惑(6月9日に金融政策の発表を消化済み→今週・7月7日に議事録の公表を予定→7月21日に次回の金融政策発表を予定)
▼ 日本の金融政策への思惑(為替 ドル円 リアルタイム チャート 6月17日に金融政策の発表を消化済み→7月21日に次回の金融政策発表を予定、毎営業日指値オペを実施中)
▼ バイデン米大統領の発言
▼ ウクライナ情勢(地政学リスク)
▼ 新型コロナウイルス感染症への懸念
■表の見方■
・米国以外の要人発言や注目材料は重要な物のみピックアップ
・注目材料のうち、特に注目度の高いものを 赤色 、その次を 太字 で表記。
・金融政策関連のものはイベントの欄へ 桃色 で表記。
経済指標&注目材料&イベント | |||
7/4 (月) | ・ 米国は祝日・休場(独立記念日、金融市場は軒並み休場) ・ 週明け | イベント など | |
豪)住宅建設許可件数 | 米国以外 | ||
米) 注目度の高い経済指標の発表はない | 米国 | ||
7/5 (火) | ・ 五十日(5日) | イベント など | |
中)財新サービス業PMI 豪) RBA政策金利 & 声明発表 英) BOE金融安定報告書公表 英) ベイリーBOE総裁の記者会見 | 米国以外 | ||
米)製造業受注指数 | 米国 | ||
7/6 (水) | - | イベント など | |
英)建設業PMI | 米国以外 | ||
米) MBA住宅ローン申請指数 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) 米) サービス業PMI【確報値】 米) ISM非製造業景況指数 米) JOLT労働調査 米) FOMC議事録公表(6月14日・15日開催分) | 米国 | 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート||
7/7 (木) | - | イベント など | |
豪) 貿易収支 欧) ECB理事会議事要旨公表(6月9日開催分) 加)貿易収支 加)Ivey購買部協会指数 | 米国以外 | ||
米) チャレンジャー人員削減予定数 米)新規失業保険申請件数 米)貿易収支 米) 週間天然ガス貯蔵量 米)週間原油在庫 米) ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) 米) ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | 米国 | ||
7/8 (金) | ・ 週末 | イベント など | |
欧)ラガルドECB総裁の発言 加) 失業率 & 雇用ネット変化 | 米国以外 | ||
米) 雇用統計 : 非農業部門雇用者数 / 失業率 / 製造業雇用者数 為替 ドル円 リアルタイム チャート / 平均時給 米) 卸売在庫【確報値】 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) 米) 消費者信用残高 | 米国 |
■主要国の金融政策発表■
5月3日◆オーストラリア
5月4日◆米国
5月5日◆英国
5月19日◆南アフリカ
5月25日◆ニュージーランド
5月26日◆トルコ
6月1日★カナダ
6月7日★オーストラリア
6月9日★欧州
6月15日★米国
6月16日★英国、スイス
6月17日★日本
6月23日★トルコ
7月5日●オーストラリア
7月13日●ニュージーランド、カナダ
7月21日●日本、欧州、トルコ、南アフリカ
7月27日●米国
8月2日▼オーストラリア
8月4日▼英国
8月17日▼ニュージーランド 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート
8月18日▼トルコ
9月6日■オーストラリア
9月7日■カナダ
9月8日■欧州
9月15日■英国
9月21日■米国
9月22日■日本、スイス、トルコ、南アフリカ
■主要国の休場日■
5月2日▼香港、中国、トルコ、英国
5月3日▼中国、日本、トルコ
5月4日▼中国、日本、トルコ
5月5日▼日本
5月9日▼香港
5月19日▼トルコ
5月23日▼カナダ
5月26日▼スイス
5月30日▼米国
6月2日★英国
6月3日★香港、中国、英国
6月6日★ニュージーランド、スイス
6月13日★オーストラリア
6月16日★南アフリカ
6月20日★米国
6月24日★ニュージーランド
7月1日●香港、カナダ
7月4日●米国
7月11日●トルコ
7月12日●トルコ
7月15日●トルコ
7月18日●日本
8月1日▼オーストラリア、スイス、カナダ
8月9日▼南アフリカ
8月11日▼日本
8月29日▼英国
8月30日▼トルコ
東京為替:東京為替:ドル・円は変わらず、ユーロ・ドルは1.02ドル付近
外国為替 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 2022年07月07日 13:45
© Reuters.
7日午後の東京市場でドル・円は135円60銭台と、ほぼ変わらずの値動き。
一方、ユーロ・ドルは前日海外市場で1.0160ドル台に下げ、足元は1.02ドル付近に戻した。
ただ、域内のエネルギー供給問題が不安視され、夕方以降の売り再開が警戒されているようだ。
英国のスナク前財務相は保守党党首選に出馬を正式表明した。 党首選の日程は来週発表される予定。 NY外為市場では英国の政局混乱収拾期待を受けたポンド買いが先行。 ポンド・ドルは1.1.
米5月卸売在庫改定値は前月比+1.8%となった。 伸びは予想外に速報値+2.0%から下方修正された。 卸売売上高は前月比+0.5%と、4月+0.8%から伸び拡大予想に反し、縮小し年.
米労働省が発表した6月失業率は3.6%と、予想通り5月と同水準を維持した。 6月非農業部門雇用者数は前週比+37.2万人と、5月+38.4万人から減少も予想を上回った。 過去2カ月.
- 会話を豊かにしようとする。
- 集中し、主題から外れない。 論じられたトピックに関することだけを書きこむ。
- 敬意を示す。 否定的な意見も、前向きに相手を思いやった表現に言い換える。
- 句読点や大文字小文字などは、標準のライティングスタイルを使う。
- 注意: スパムやコメント内の宣伝のメッセージやリンクは省かれます。 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート
- 著者や他のユーザーを冒涜、中傷する個人的攻撃は禁じます。
- 日本語での コメントのみ許されています。
日経平均株価 | 26,517.19 | +26.66 | +0.10% |
日経225先物 (F) | 26,757.5 | +267.5 | +1.01% |
韓国総合株価指数 | 2,350.61 | +16.34 | +0.70% |
NYダウ | 31,402.71 | +18.16 | +0.06% |
独DAX | 13,015.23 | +172.01 | +1.34% |
S&P/ASX 200 | 6,678.00 | +30.00 | +0.45% |
米ドル指数 | 106.793 | -0.166 | -0.16% |
金 | 1,741.40 | +1.70 | +0.10% |
原油 WTI | 104.59 | +1.86 | +1.81% |
銀 | 19.242 | +0.054 | +0.28% |
米国綿花2番 | 95.53 | +3.65 | +3.97% |
排出権 | 82.73 | -2.19 | -2.58% |
米国シカゴコーン | 624.38 | +15.38 | +2.53% |
米国コーヒー | 220.80 | +1.90 | +0.87% |
ドル/円 | 136.15 | +0.17 | +0.13% |
ドル/ウォン | 1,294.85 | -3.10 | -0.24% |
ユーロ/ドル | 1.0173 | +0.0014 | +0.14% |
ユーロ/円 | 138.51 | +0.38 | +0.27% | 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート
トルコリラ/円 | 7.8728 | +0.0006 | +0.01% |
豪ドル/円 | 93.32 | +0.35 | +0.38% |
ポンド/円 | 163.87 | +0.41 | +0.25% |
大塚ホールディングス | 4,879.0 | -121.0 | -2.42% |
ソフトバンクグループ | 5,400.0 | +12.0 | +0.22% |
トヨタ自動車 | 2,111.0 | +6.0 | +0.29% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 724.6 | +10.9 | +1.53% |
ブイ・テクノロジー | 2,827.0 | +58.0 | +2.09% |
東芝 | 5,408.0 | +6.0 | +0.11% |
みずほフィナンシャルグループ | 1,559.0 | +19.0 | +1.23% |
リスク開示書: 金融商品や仮想通貨の取引は投資金額を失う高いリスクがあります。仮想通貨の価格は非常にボラティリティーが高く、金融、規制、政治など、外的な要因に影響を受けることがあります。また信用取引はリスクが高いことを十分に理解してください。
金融商品または仮想通貨の取引をする前に、金融市場での取引に関わるリスクやコストについて十分に理解し、専門家の助言を求めたり、ご自身の投資目的や経験値、リスク選好等を注意深く検討することを推奨いたします。
Fusion Media によるこのウェブサイトのデータが、必ずしもリアルタイムおよび正確ではないということをご了承ください。またデータや価格が、必ずしも市場や取引所からではなく、マーケットメーカーにより提供されている場合があります。その為、価格は気配値であり、実際の市場価格とは異なる可能性があります。Fusion Media および当ウェブサイトへのデータの提供者は、当ウェブサイトに含まれる情報を利用したすべての損失に対して一切の責任を負わないものとします。 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート
Fusion Media およびデータ提供者による事前の書面の許可なしに、当ウェブサイト上のデータを使用、保存、複製、表示、変更、送信、配信することを禁じます。すべての知的財産権は当ウェブサイト上のデータの提供者、または取引所が有します。
Fusion Media は当ウェブサイトに表示される広告により報酬を得ることがあります。 上記内容は英語版を翻訳したものであり、英語版と日本語版の間に不一致がある時は英語版が優先されます。
ドル円予想、ドル円、2022、2023、2024
7月11日(月曜日)のドル円見通し: 為替レート 136.12、 最高 138.16、最低 134.08。 7月12日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 136.15、 最高 138.19、最低 134.11。 7月13日(水曜日)のドル円見通し: 為替レート 136.31、 最高 為替 ドル円 リアルタイム チャート 138.35、最低 134.27。 7月14日(木曜日)のドル円予想: 為替レート 136.82、 最高 138.87、最低 134.77。
第一週 7月15日(金曜日)のドル円見通し: 為替レート 136.26、 最高 138.30、最低 134.22。 7月18日(月曜日)のドル円予想: 為替レート 135.45、 最高 137.48、最低 133.42。 7月19日(火曜日)のドル円見通し: 為替レート 135.88、 最高 137.92、最低 133.84。 7月20日(水曜日)のドル円予想: 為替レート 136.58、 最高 138.63、最低 134.53。 7月21日(木曜日)のドル円見通し: 為替レート 136.83、 最高 138.88、最低 134.78。
第2週 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 7月22日(金曜日)のドル円予想: 為替レート 137.05、 最高 139.11、最低 134.99。 7月25日(月曜日)のドル円見通し: 為替レート 135.82、 最高 137.86、最低 133.78。 7月26日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 135.30、 最高 137.33、最低 133.27。 7月27日(水曜日)為替 ドル円 リアルタイム チャート のドル円見通し: 為替レート 136.82、 最高 138.87、最低 134.77。 7月28日(木曜日)のドル円予想: 為替レート 137.04、 最高 139.10、最低 134.98。
第3週 7月29日(金曜日)のドル円見通し: 為替レート 139.75、 最高 141.85、最低 137.65。 8月1日(月曜日)のドル円予想: 為替レート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 138.19、 最高 140.26、最低 136.12。 8月2日(火曜日)のドル円見通し: 為替レート 136.43、 最高 138.48、最低 134.38。 8月3日(水曜日)のドル円予想: 為替レート 137.56、 最高 139.62、最低 135.50。 8月4日(木曜日)のドル円見通し: 為替レート 137.59、 最高 139.65、最低 135.53。
第4週 8月5日(金曜日)のドル円予想: 為替レート 137.62、 最高 139.68、最低 135.56。 8月8日(月曜日)のドル円見通し: 為替レート 137.80、 最高 139.87、最低 135.73。 8月9日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 139.48、 最高 141.為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 57、最低 137.39。
ドル円予想 2022、2023~2026年
月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
2022年 | ||||
7月 | 133.27 | 141.85 | 139.75 | 3.0% |
8月 | 134.38 | 145.76 | 143.61 | 5.8% |
9月 | 143.61 | 150.14 | 147.92 | 9.0% |
10月 | 142.62 | 147.92 | 144.79 | 6.7% |
11月 | 144.79 | 151.37 | 149.13 | 9.9% |
12月 | 149.13 | 155.90 | 153.60 | 13.2% |
2023年 | ||||
1月 | 151.12 | 155.72 | 153.42 | 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート13.0% |
2月 | 151.19 | 155.79 | 153.49 | 13.1% |
3月 | 153.49 | 158.21 | 155.87 | 14.8% |
4月 | 152.48 | 157.12 | 154.80 | 14.0% |
5月 | 154.80 | 161.08 | 158.為替 ドル円 リアルタイム チャート 70 | 16.9% |
6月 | 158.17 | 162.99 | 160.58 | 18.3% |
7月 | 158.66 | 163.50 | 161.08 | 18.7% |
8月 | 156.60 | 161.36 | 158.98 | 17.1% |
9月 | 158.82 | 163.66 | 為替 ドル円 リアルタイム チャート161.24 | 18.8% |
10月 | 159.15 | 163.99 | 161.57 | 19.0% |
11月 | 157.16 | 161.94 | 159.55 | 17.5% |
12月 | 159.55 | 166.81 | 164.34 | 21.1% |
2024年 | ||||
1月 | 164.34 | 169.為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 66 | 167.15 | 23.1% |
2月 | 167.15 | 172.27 | 169.72 | 25.0% |
3月 | 165.33 | 170.37 | 167.85 | 23.7% |
4月 | 164.87 | 169.89 | 167.38 | 23.3% |
5月 | 163.45 | 為替 ドル円 リアルタイム チャート168.43 | 165.94 | 22.3% |
6月 | 163.03 | 167.99 | 165.51 | 21.9% |
7月 | 163.01 | 167.97 | 165.49 | 21.9% |
月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
2024年 継続 | ||||
8月 | 159.83 | 165.為替 ドル円 リアルタイム チャート 49 | 162.26 | 19.5% |
9月 | 160.12 | 165.00 | 162.56 | 19.8% |
10月 | 161.11 | 166.01 | 163.56 | 20.5% |
11月 | 160.48 | 165.36 | 162.92 | 20.0% |
12月 | 159.65 | 164.51 | 162.08 | 19.4% |
2025年 | ||||
1月 | 159.21 | 164.05 | 161.63 | 19.1% |
2月 | 158.72 | 163.56 | 161.14 | 18.7% |
3月 | 157.58 | 162.38 | 159.98 | 17.9% |
4月 | 159.為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 為替 ドル円 リアルタイム チャート 71 | 164.57 | 162.14 | 19.5% |
5月 | 159.86 | 164.72 | 162.29 | 19.6% |
6月 | 162.29 | 167.26 | 164.79 | 21.4% |
7月 | 158.60 | 164.79 | 161.02 | 18.6% |
8月 | 159.39 | 164.25 | 161.82 | 19.2% |
9月 | 159.34 | 164.20 | 161.77 | 19.2% |
10月 | 154.83 | 161.77 | 157.19 | 15.8% |
11月 | 155.48 | 160.22 | 157.85 | 16.3% |
12月 | 154.88 | 159.60 | 157.24 | 15.8% |
2026年 | ||||
1月 | 157.24 | 163.32 | 160.91 | 18.6% |
2月 | 153.74 | 160.91 | 156.08 | 15.0% |
3月 | 154.55 | 159.25 | 156.90 | 15.為替 ドル円 リアルタイム チャート 6% |
4月 | 153.50 | 158.18 | 155.84 | 14.8% |
5月 | 155.84 | 162.02 | 159.63 | 17.6% |
