海外バイナリーオプション

クロス取引とは

クロス取引とは
Googleマップより

<06月14日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>

(1552) VIX短先物 東証ETF [ 2,663.0 | +4.35% | 分析中 ]
(2842) iFEナ百ベ 東証ETF [ 32,960.0 | -0.クロス取引とは 21% | 分析中 ]
(3652) DMP 東証グロース [ 1,385.0 | +3.44% | 割安 ]
(4125) 三和油化工業 東証スタンダード [ 4,240.0 | +4.43% | 分析中 ]
(4374) ロボペイ 東証グロース [ 1,630.クロス取引とは 0 | +5.78% | 分析中 ]
(4431) スマレジ 東証グロース [ 1,066.0 | +16.38% | 割安 ]
(4448) Chatwork 東証グロース [ クロス取引とは 368.0 | +1.38% | 分析中 ]
(4464) ソフト99 東証スタンダード [ クロス取引とは 1,139.0 | +0.18% | 割安 ]
(4499) Speee 東証スタンダード クロス取引とは クロス取引とは [ 3,040.0 | +1.00% | 割安 ]
(4544) HUグループ 東証プライム [ 2,686.0 | +0.56% | 妥当圏内 ]
(4581) 大正薬HD 東証スタンダード [ 4,910.0 | +0.92% | 割安 ]
(4584) キッズウェル・バイオ 東証グロース [ 286.0 | -2.05% | 割安 ]
(4974) タカラバイオ 東証プライム [ 1,856.0 | -1.49% | 割安 ]
(5237) ノザワ 東証スタンダード [ 711.0 | +0.28% | 割高 ]
(6037) ファーストロジック 東証スタンダード [ 816.0 | +6.95% | 割安 ]
(6096) レアジョブ 東証プライム [ 556.0 | -0.71% | 割安 ]
(クロス取引とは 6365) 電業社機械製作所 東証スタンダード [ 3,015.0 | +0.17% | 割安 クロス取引とは ]
(6433) ヒーハイスト 東証スタンダード [ 273.0 | -1.44% | 割安 クロス取引とは ]
(6568) 神戸天然物化学 東証グロース [ 1,090.0 | -0.09% | 割安 ]
(6915) 千代田インテグレ 東証スタンダード [ 1,969.0 | -0.25% | 割高 ]
(7199) プレミアグループ 東証プライム [ 3,915.0 | +2.35% | 割安 ]
(7426) 山大 東証スタンダード [ 1,222.0 | -0.73% | 分析中 ]
(7805) プリントネット 東証スタンダード [ 591.0 | +1.20% | 分析中 ]
(7806) MTG 東証グロース [ 1,212.0 | +1.59% | 割安 ]
(8227) しまむら 東証プライム [ 11,260.0 クロス取引とは | +0.90% | 割高 ]
(9145) ビイングHD 東証スタンダード [ 1,552.0 | +1.97% | 割安 ]
(9625) セレスポ 東証スタンダード [ 945.0 | -1.46% | 割安 ]
(9696) ウィザス 東証スタンダード [ 753.0 | -0.13% | 割高 ]
(9987) スズケン 東証プライム [ 3,485.0 | -0.57% | 割安 ]

【株主優待大幅拡充】キングジム(7962)魅力的すぎて仕込み完了

キングジムの株主優待(変更前)

事務ファイル、 バインダーで業界首位。 1927年創業。 人名簿や印鑑簿を製造販売する 「名鑑堂」 が前身。 青い表紙で厚型の 「キングファイル」 は圧倒的シェアを誇るが、 ペーパーレス化の波で近年は漸減傾向。 電子文具のラベル作成機 「テプラ」 も有名。 子会社に生活雑貨のラドンナ社、 造花大手のアスカ商会などがある。 2008年に発売したデジタルメモ 「ポメラ」 がヒット。 デジタル名刺ホルダーなど電子文具や女性向け文具でヒット商品を持っている。

株主構成も見てみましょう

【株主】 [単]22,003名 万株
自社(自己株口) 295 (9.4)
東京中小企業投資育成 213 (6.7)
日本マスター信託口 187 (5.9)
三井住友銀行 137 (4.3)
三菱UFJ銀行 101 (3.2)
(株)エムケージム 99 (3.1)
(株)ヨドバシカメラ 94 (3.0)
自社第一共栄持株会 92 (2.9)
三井住友信託銀行 89 (2.8)
(有)メイフェア・クリエイション 85 (2.7)

キングジムの本社も見てみましょう

Googleマップより

Googleマップより

Googleマップより

Googleマップより

ストリートビューでも本社を確認してみたいと思います!

Googleストリートビュー

Googleストリートビュー

カッコイイかも

キングジムの社長も見てみましょう

キングジム社長

宮本彰(みやもと・あきら)77年に慶應義塾大学を卒業後、キングジムに入社。営業や経理、工場勤務などを経た後に、84年に常務取締役総合企画室長、86年に専務取締役に就任。92年代表取締役社長(現任)1954年8月11日生まれ

クロス取引のやり方【SBI証券】

優待野郎

未分類

クロス取引ってなんだ?

クロス取引の注意事項:ルール

つなぎ売り手順

信用売り注文の手順

信用買い注文

クレジットカードの積立投資

クレカ積立とは 誰しもが一枚は持っているクレジットカード。日常生活でクレカは必需品とも言える存在になりました。そんなクレカ決済で出来る積立投資が熱い状況になっています。 クロス取引とは クレカ積立とはそのままの意味で、クレジットカードを利用して投資.

<06月14日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>

(1552) VIX短先物 東証ETF [ 2,663.0 | +4.35% | 分析中 ]
(2842) iFEナ百ベ 東証ETF [ 32,960.0 | -0.21% | 分析中 ]
(3652) DMP 東証グロース [ 1,385.0 | +3.44% | 割安 ]
(4125) 三和油化工業 東証スタンダード [ 4,240.0 | +4.43% | 分析中 ]
(4374) ロボペイ 東証グロース [ 1,630.0 | +5.78% | 分析中 ]
(4431) スマレジ 東証グロース [ 1,066.0 | +16.38% | 割安 ]
(4448) Chatwork 東証グロース [ 368.0 | +1.38% | 分析中 ]
(4464) ソフト99 東証スタンダード [ 1,139.0 | +0.18% | 割安 ]
(4499) Speee 東証スタンダード [ 3,040.0 | +1.00% | 割安 ]
(4544) HUグループ 東証プライム [ 2,686.0 | +0.56% | 妥当圏内 ]
(4581) 大正薬HD 東証スタンダード [ 4,910.0 | +0.92% | 割安 ]
(4584) キッズウェル・バイオ 東証グロース [ 286.0 | -2.05% | 割安 ]
(4974) タカラバイオ 東証プライム [ 1,856.0 | -1.49% | 割安 ]
(5237) ノザワ 東証スタンダード [ 711.0 | +0.28% | 割高 ]
(6037) ファーストロジック 東証スタンダード [ 816.0 | +6.95% | 割安 ]
(6096) レアジョブ 東証プライム [ 556.0 | -0.71% | 割安 ]
(6365) 電業社機械製作所 東証スタンダード [ 3,015.0 | +0.17% | 割安 クロス取引とは クロス取引とは ]
(6433) ヒーハイスト 東証スタンダード [ 273.0 | -1.44% | 割安 ]
(6568) 神戸天然物化学 東証グロース [ 1,090.0 | -0.09% | クロス取引とは 割安 ]
(6915) 千代田インテグレ 東証スタンダード [ 1,969.0 | -0.25% | 割高 ]
(7199) プレミアグループ 東証プライム [ 3,915.0 | +2.35% | 割安 ]
(7426) 山大 東証スタンダード [ 1,222.0 | -0.73% | 分析中 ]
(7805) プリントネット 東証スタンダード [ 591.0 | +1.20% | 分析中 ]
(7806) MTG 東証グロース [ 1,212.0 | クロス取引とは +1.59% | 割安 ]
(8227) しまむら 東証プライム [ 11,260.0 | +0.90% | 割高 ]
(9145) ビイングHD 東証スタンダード [ 1,552.0 | +1.97% | 割安 ]
(9625) セレスポ 東証スタンダード [ 945.クロス取引とは 0 | -1.46% | 割安 ]
(9696) ウィザス 東証スタンダード [ 753.0 | -0.13% | 割高 ]
(9987) スズケン 東証プライム [ 3,クロス取引とは 485.0 | -0.57% | 割安 ]

<06月14日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>

(1552) VIX短先物 東証ETF [ 2,663.0 | +4.35% | 分析中 ]
(2842) iFEナ百ベ 東証ETF [ 32,960.0 | -0.21% | 分析中 ]
(3652) DMP 東証グロース [ 1,385.0 | +3.44% | 割安 ]
(4125) 三和油化工業 東証スタンダード [ 4,240.0 | +4.43% | 分析中 ]
(4374) ロボペイ 東証グロース [ 1,630.0 | +5.78% | 分析中 ]
(4431) スマレジ 東証グロース [ 1,066.0 | +16.38% | 割安 クロス取引とは ]
(4448) Chatwork 東証グロース [ 368.0 | +1.38% | 分析中 ]
(4464) ソフト99 東証スタンダード [ 1,139.0 | +0.18% | 割安 ]
(4499) Speee 東証スタンダード [ 3,040.0 | +1.00% クロス取引とは | 割安 ]
(4544) HUグループ 東証プライム [ 2,686.0 | +0.56% | 妥当圏内 ]
(4581) 大正薬HD 東証スタンダード [ 4,910.0 | +0.92% | 割安 ]
(4584) キッズウェル・バイオ 東証グロース [ 286.0 | -2.05% | 割安 ]
(4974) タカラバイオ 東証プライム [ 1,856.0 クロス取引とは | -1.49% | 割安 ]
(5237) ノザワ 東証スタンダード [ 711.0 | +0.28% | 割高 ]
(6037) ファーストロジック 東証スタンダード [ 816.0 | +6.95% | 割安 ]
(6096) レアジョブ 東証プライム [ 556.0 クロス取引とは | -0.71% | 割安 ]
(6365) 電業社機械製作所 東証スタンダード [ 3,015.0 | +0.17% | 割安 ]
(6433) ヒーハイスト 東証スタンダード [ 273.0 クロス取引とは | -1.44% | 割安 ]
(6568) 神戸天然物化学 東証グロース [ 1,090.クロス取引とは 0 | -0.09% | 割安 ]
(6915) 千代田インテグレ 東証スタンダード [ 1,969.0 | -0.25% | 割高 ]
(7199) プレミアグループ 東証プライム [ 3,915.0 | +2.35% | 割安 ]
(7426) 山大 東証スタンダード [ 1,222.0 | -0.73% | 分析中 ]
(7805) プリントネット 東証スタンダード [ 591.0 | +1.20% | 分析中 ]
(7806) MTG 東証グロース [ 1,212.0 | +1.59% | 割安 ]
(8227) クロス取引とは しまむら 東証プライム [ 11,260.0 | +0.90% | 割高 ]
(9145) ビイングHD 東証スタンダード [ 1,552.0 | +1.97% | 割安 ]
(9625) セレスポ 東証スタンダード [ 945.0 | -1.46% | 割安 ]
(9696) ウィザス 東証スタンダード [ 753.0 | -0.13% | 割高 ]
(9987) スズケン 東証プライム [ 3,485.0 | -0.57% | 割安 ]

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる