<06月14日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(1552) VIX短先物 東証ETF [ 2,663.0 | +4.35% | 分析中 ]
(2842) iFEナ百ベ 東証ETF [ 32,960.0 | -0.21% | 分析中 クロス取引とは ]
(3652) DMP 東証グロース [ 1,385.0 | +3.44% | 割安 ]
(4125) 三和油化工業 東証スタンダード [ 4,クロス取引とは 240.0 | +4.43% | 分析中 ]
(4374) ロボペイ 東証グロース [ 1,630.0 | +5.78% | クロス取引とは クロス取引とは 分析中 ]
(4431) スマレジ 東証グロース [ 1,066.0 | +16.38% | 割安 ]
(4448) Chatwork 東証グロース [ 368.0 | +1.38% | 分析中 ]
(4464) ソフト99 東証スタンダード [ 1,139.0 | +0.18% クロス取引とは | 割安 ]
(4499) Speee 東証スタンダード [ 3,040.クロス取引とは 0 | +1.00% | 割安 ]
(4544) HUグループ 東証プライム [ 2,686.0 | +0.56% | 妥当圏内 ]
(4581) 大正薬HD 東証スタンダード [ 4,910.0 | +0.92% | 割安 ]
(4584) キッズウェル・バイオ 東証グロース [ 286.0 | -2.05% | 割安 ]
(4974) タカラバイオ 東証プライム [ 1,856.0 | -1.49% | 割安 ]
(5237) ノザワ 東証スタンダード [ 711.0 | +0.28% | 割高 ]
(6037) ファーストロジック 東証スタンダード [ 816.0 | +6.95% | 割安 ]
(6096) レアジョブ 東証プライム [ 556.0 | -0.71% | 割安 ]
(6365) 電業社機械製作所 東証スタンダード [ 3,015.0 | +0.17% | 割安 ]
(6433) ヒーハイスト 東証スタンダード [ 273.0 | -1.44% | 割安 ]
(6568) 神戸天然物化学 クロス取引とは 東証グロース [ 1,090.0 | -0.09% | 割安 ]
(6915) 千代田インテグレ 東証スタンダード [ 1,969.0 | -0.25% | 割高 ]
(7199) プレミアグループ 東証プライム [ 3,915.0 | +2.35% | 割安 ]
(7426) 山大 東証スタンダード [ 1,222.0 | -0.73% | 分析中 ]
(7805) プリントネット 東証スタンダード [ 591.0 | +1.20% | 分析中 ]
(7806) MTG 東証グロース [ 1,212.0 | +1.59% | 割安 ]
(クロス取引とは 8227) しまむら 東証プライム [ 11,260.0 | +0.90% | 割高 ]
(9145) ビイングHD 東証スタンダード [ 1,552.0 | +1.97% | 割安 ]
(9625) セレスポ 東証スタンダード [ 945.0 | -1.46% | 割安 ]
(9696) ウィザス 東証スタンダード [ 753.0 | -0.クロス取引とは 13% | 割高 ]
(9987) スズケン 東証プライム [ 3,485.0 | -0.57% | 割安 ]
<06月14日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(1552) VIX短先物 東証ETF [ 2,663.0 | +4.35% | クロス取引とは 分析中 ]
(2842) iFEナ百ベ 東証ETF [ 32,960.0 | -0.21% | 分析中 ]
(3652) DMP 東証グロース [ 1,385.0 | +3.44% | 割安 ]
(クロス取引とは クロス取引とは クロス取引とは 4125) 三和油化工業 東証スタンダード [ 4,240.0 | +4.43% | 分析中 ]
(4374) ロボペイ 東証グロース [ 1,630.クロス取引とは 0 | +5.78% | 分析中 ]
(4431) スマレジ 東証グロース [ 1,066.0 | +16.38% | クロス取引とは 割安 ]
(4448) Chatwork 東証グロース [ 368.0 | +1.クロス取引とは 38% | 分析中 ]
(4464) ソフト99 東証スタンダード [ 1,139.0 | +0.18% | 割安 ]
(4499) Speee 東証スタンダード [ 3,040.0 | +1.00% | 割安 ]
(4544) HUグループ 東証プライム [ 2,686.0 | +0.56% | 妥当圏内 ]
(4581) 大正薬HD 東証スタンダード [ 4,910.0 | +0.92% | 割安 ]
(4584) キッズウェル・バイオ 東証グロース [ 286.0 | -2.05% | 割安 ]
(4974) タカラバイオ 東証プライム [ 1,856.0 | -1.49% | 割安 ]
(5237) ノザワ クロス取引とは 東証スタンダード [ 711.0 | +0.28% | 割高 ]
(6037) ファーストロジック 東証スタンダード [ 816.0 | +6.95% | 割安 ]
(6096) レアジョブ 東証プライム [ 556.0 | -0.71% | 割安 ]
(6365) 電業社機械製作所 東証スタンダード [ 3,015.0 | +0.17% | 割安 ]
(6433) ヒーハイスト 東証スタンダード [ 273.0 | -1.44% クロス取引とは | 割安 ]
(6568) 神戸天然物化学 東証グロース [ 1,090.0 | -0.09% | 割安 ]
(6915) 千代田インテグレ 東証スタンダード [ 1,969.0 | -0.25% | 割高 ]
(7199) プレミアグループ 東証プライム [ 3,915.0 | +2.35% | 割安 ]
(7426) 山大 東証スタンダード [ 1,クロス取引とは 222.0 | -0.73% | 分析中 ]
(7805) クロス取引とは プリントネット 東証スタンダード [ 591.0 | +1.20% | 分析中 ]
(7806) MTG 東証グロース [ 1,212.0 | クロス取引とは クロス取引とは +1.59% | 割安 ]
(8227) しまむら 東証プライム [ クロス取引とは 11,260.0 | +0.90% | 割高 ]
(9145) ビイングHD 東証スタンダード [ 1,552.0 | +1.97% クロス取引とは | 割安 ]
(9625) セレスポ 東証スタンダード [ 945.0 クロス取引とは | -1.46% | 割安 ]
(9696) ウィザス 東証スタンダード クロス取引とは [ 753.0 | -0.13% | 割高 ]
(9987) スズケン 東証プライム [ 3,485.0 | -0.57% | 割安 ]
2022年1月優待到着!感想と評価まとめ
2021年12月 株主優待到着!感想と評価まとめ わたくし「まち」は2021年の8月にクロス取引デビューしました。5か月経過した12月に取得した優待品がほぼ到着したので感想や評価をまとめていきます。 12月からはパパ名義の口座でも優待クロスをスタートし、一気に優待品が増えました。.
2022年1月 株主優待
【まち取得銘柄】
1月銘柄 | クロス取引とは株価 | クロスした日 | 売建の金利 | 買建現引手数料 | 実質手数料合計 | 株数 | 優待内容 | ||
1 | 2353 | 日本駐車場開発 | ¥140,000 | 1月24日 | ¥36 | ¥9 | ¥45 | 1000株 | コテージ招待券2枚 |
2 | 1928 | 積水ハウス | ¥2,340,000 | 1月27日 | ¥177 | ¥158 | ¥335 | 1000株 | 魚沼産コシヒカリ5キロ(新米) |
3 | 3070 | アマガサ | ¥52,400 | 現物 | 200株 | 自社運営サイト掲載商品より選択(靴) | |||
4 | 7674 | NATTY SWANKY | ¥298,300 | 現物 | 100株 | ダンダン酒場 餃子 お食事券10,000円分 | |||
合計 | ¥2,830,700 | ¥380 |
【まち優待取得費用合計】
取得銘柄数 | 4銘柄 |
必要資金 | 2,830,700円 |
クロスにかかった費用 | 380円 |
合計 | 2,831,080円 |
【パパ口座取得銘柄】
1月銘柄 | 株価 | クロスした日 | 売建の金利 | 買建現引手数料 | 実質手数料合計 | 株数 | 優待内容 | ||
1 | 2353 | 日本駐車場開発 | ¥140,000 | 1月24日 | ¥36 | ¥9 | ¥45 | 1000株 | コテージ招待券2枚 |
【パパ優待取得費用合計】
取得銘柄数 | 1銘柄 |
必要資金 | 140,000円 |
クロスにかかった費用 | 45円 |
合計 | 140,045円 |
1月お気に入り優待
アマガサ(3070)
さらに、昨日優待の拡充が発表されましたね!
現物株、少しマイナスですが引き続き継続保有予定です。
NATTY SWANKY(7674)
こちらの優待券は「肉汁餃子のダンダダン酒場」で使うことが出来ます。家の近くに店舗があるので息子と何度かランチで訪れました。
がっつりメニューですが、「炙りチャーシュー定食」美味しいです!
こちらの銘柄も 1年に2回10,000円分の優待券がいただける ので、しばらくは継続保有予定です。
近くに店舗がない場合は、優待券を送付すると冷凍餃子と交換可能!
日本駐車場開発(2353)
▼1月末日現在の株主名簿に1,000株以上と記載された株主様
・那須高原TOWAピュアコテージ宿泊ご招待券 2枚 ( 1枚 2名様までご利用可)
・ 日本スキー場開発 が運用するリフト利用割引券 3枚( 1枚で 5名様までご利用可)
引用元:日本駐車場株式会社HPより
【株主優待大幅拡充】キングジム(7962)魅力的すぎて仕込み完了
事務ファイル、 バインダーで業界首位。 1927年創業。 人名簿や印鑑簿を製造販売する 「名鑑堂」 が前身。 青い表紙で厚型の 「キングファイル」 は圧倒的シェアを誇るが、 ペーパーレス化の波で近年は漸減傾向。 電子文具のラベル作成機 「テプラ」 も有名。 子会社に生活雑貨のラドンナ社、 造花大手のアスカ商会などがある。 2008年に発売したデジタルメモ 「ポメラ」 がヒット。 デジタル名刺ホルダーなど電子文具や女性向け文具でヒット商品を持っている。
株主構成も見てみましょう
【株主】 [単]22,003名 | 万株 |
自社(自己株口) | 295 (9.4) |
東京中小企業投資育成 | 213 (6.7) |
日本マスター信託口 | 187 (5.9) |
三井住友銀行 | 137 (4.3) |
三菱UFJ銀行 | 101 (3.2) |
(株)エムケージム | 99 (3.1) |
(株)ヨドバシカメラ | 94 (3.0) |
自社第一共栄持株会 | 92 (2.9) |
三井住友信託銀行 | 89 (2.8) |
(有)メイフェア・クリエイション | 85 (2.7) |
キングジムの本社も見てみましょう
Googleマップより
Googleマップより
ストリートビューでも本社を確認してみたいと思います!
Googleストリートビュー
カッコイイかも
キングジムの社長も見てみましょう
宮本彰(みやもと・あきら)77年に慶應義塾大学を卒業後、キングジムに入社。営業や経理、工場勤務などを経た後に、84年に常務取締役総合企画室長、86年に専務取締役に就任。92年代表取締役社長(現任)1954年8月11日生まれ
2022年5月の株主優待おすすめ銘柄(優待クロス、つなぎ売り)
投資
株主優待のつなぎ売り(クロス取引)
2022年5月の株主優待おすすめ銘柄
購入日 | 銘柄 | 株価 | 権利付最終日 | 権利落ち日 | 手数料 | 優待 |
2022/05/10 | サカタのタネ (1377) | 4,380 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | ¥936 | 株主優待カタログ商品 |
2022/05/10 | 大黒天物産 (2791) | 4,760 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | ¥1,017 | 果物2000円相当 |
2022/05/11 | アスクル (2678) | 1,518 | 2022/05/18 | 2022/05/19 | ¥130 | 2,000円相当の「LOHACO」割引クーポン券(500円×4枚) |
2022/05/10 | コスモス薬品 (3349) | 11,260 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | ¥2,406 | おこめ券(10枚) |
2022/05/10 | クスリのアオキホールディングス (3549) | 5,370 | 2022/05/18 | 2022/05/19 | ¥516 | 地方名産品2000円相当 |
2022/05/10 | オオバ (9765) | 781 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | ¥167 | 500円相当のクオカード |
2022/05/10 | ニイタカ (4465) | 2,327 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | ¥497 | 500円相当のジェフグルメカード |
2022/05/10 | 毎日コムネット (8908) | 700 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | ¥150 | 「ベネフィット・ステーション(ダイジェストコース)」会員サービス |
2022/05/10 | キャンドゥ (2698) | 2,366 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | ¥506 | 100円+消費税分の優待券20枚 |
2022/05/10 | サツドラホールディングス (3544) | 659 | 2022/05/11 | 2022/05/12 | ¥14 | クオカードペイ500円 |
2022/05/10 | 三機サービス (6044) | 1,203 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | ¥257 | 1000円相当のクオカード |
2022/05/10 | TAKARA & COMPANY (7921) | 1,910 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | ¥408 | 「選べるギフト」1500円相当 |
2022/05/10 | ヤマシタヘルスケアホールディングス (9265) | 2,055 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | ¥439 | 500円相当のクオカード |
2022/05/10 | ブックオフグループホールディングス (9278) | 1,024 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | ¥219 | 自社グループ買物券2,000円相当 |
一般短期つなぎ売り開始日 | 権利付最終日 | 権利落ち日 |
2022/5/10 | 2022/5/27 | 2022/5/30 |
また、キャンドゥ (2698)は2000円分のクーポン、ブックオフグループホールディングス (9278)も2000円分のクーポンと大変ありがたい優待なのですが、残念ながら在庫切れとなっておりました。
在庫は変動することがあるためもしあれば購入したいですね。
2022年5月のポイント
2022年4月SBI証券短期一般信用取引銘柄
コメント